| a | age | | | dup | duplicate entry | | | rec | recorded |
| abt | about | | | f | female | | | s | son |
| b | born | | | GR | Grave stone record | | | Sr | senior |
| ch | child | | | h | husband | | | w | wife |
| chn | children | | | inf | infant | | | wid | widow |
| co | county | | | int | intention of marriage | | | widr | widower |
| CR | Church record | | | Jr | junior | | | y | year |
| d | daughter | | | m | male; married; month | | | 2d | second |
| Dea | deacon | | | PR | Private record | | |
![]() |
Copyright 2005-'13 The Massachusetts Vital Records Project |
|