| 1st | first | | | d | daughter; died; day | | | MR | Middlesex County record (East Cambridge) |
| 2d | second | | | Dea | deacon | | | prob | probably |
| 3d | third | | | dup | duplicate | | | rec | recorded |
| a | age | | | GR | gravestone record | | | s | son |
| abt | about | | | h | husband | | | sr | senior |
| b | born | | | inf | infant | | | w | wife; weel |
| ch | child | | | int | intention of marriage | | | wid | widow |
| chn | children | | | jr | junior | | | widr | widower |
| Co | county | | | m | married; month | | | y | year |
![]() |
Copyright 2005-'13 The Massachusetts Vital Records Project |
|