| a | age | | | GR | gravestone record | | | Sr | senior |
| abt | about | | | h | husband | | | w | wife; week |
| b | born | | | inf | infant | | | wid | widow |
| ch | child | | | int | intention of marriage | | | widr | widower |
| chn | children | | | Jr | junior | | | y | year |
| Co | county | | | m | married; month | | | 1st | first |
| d | daughter; died; day | | | prob | probably | | | 2d | second |
| Dea | deacon | | | rec | recorded | | | 3d | third |
| dup | duplicate entry | | | s | son | | |
![]() |
Copyright 2005-'13 The Massachusetts Vital Records Project |
|